kentaの競馬部屋

2020年の抱負🏅①血統*展開*適正についてより深く考える②回収率100%以上③俺プロの参加④万馬券10本以上⑤適当な予想で馬券を購入しない⑥人気薄の馬こそ注目⑦予想はノートに書き残す 🔥今年から本気出す🔥

皐月賞過去10年の傾向について

どうも。おはこんばんにちは。

今回は皐月賞の過去10年の傾向についてまとめました。

TARGET frontierのデータを貼り付けただけのものですので拙い内容では御座いますが、参考にして頂ければ幸いで御座います。

種牡馬別集計

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
ディープインパクト 2- 3- 4-22/31 6.5% 16.1% 29.0% 171 87
ステイゴールド 2- 0- 0- 4/ 6 33.3% 33.3% 33.3% 298 85
キングカメハメハ 1- 1- 1-16/19 5.3% 10.5% 15.8% 24 25
フジキセキ 1- 1- 0- 3/ 5 20.0% 40.0% 40.0% 102 64
ネオユニヴァース 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 46 26
ロードカナロア 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 56 36
オルフェーヴル 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 725 215
ローエングリン 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 370 140
ルーラーシップ 0- 1- 1- 1/ 3 0.0% 33.3% 66.7% 0 640
シンボリクリスエス 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0% 0 30
マンハッタンカフェ 0- 1- 0- 7/ 8 0.0% 12.5% 12.5% 0 35
ハービンジャー 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7% 16.7% 0 53
ジャスタウェイ 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 100
ブラックタイド 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 72
スクリーンヒーロー 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 132
スペシャルウィーク 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 235
King's Best 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 720

※上記以外は過去10年3着以内に該当なし

集計期間:2010. 4.18 ~ 2019. 4.14
ソート:着別度数順

調教師別集計

調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
(栗)池江泰寿 2- 3- 2- 9/16 12.5% 31.3% 43.8% 207 142
(栗)角居勝彦 2- 1- 0- 3/ 6 33.3% 50.0% 50.0% 66 65
(栗)藤原英昭 1- 0- 1- 4/ 6 16.7% 16.7% 33.3% 241 191
(美)堀宣行 1- 0- 0- 7/ 8 12.5% 12.5% 12.5% 57 23
(美)二ノ宮敬 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 1545 265
(栗)須貝尚介 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 236 70
(美)田中剛 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 370 140
(美)栗田博憲 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 510 190
(栗)矢作芳人 0- 1- 1- 1/ 3 0.0% 33.3% 66.7% 0 116
(栗)友道康夫 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7% 16.7% 0 26
(栗)藤岡健一 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 193
(栗)昆貢 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 140
(栗)中内田充 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 200
(栗)西園正都 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 130
(栗)宮本博 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 156
(美)藤沢和雄 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 0.0% 16.7% 0 23
(栗)音無秀孝 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 335
(栗)清水久詞 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 290
(美)矢野英一 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 530
(美)萩原清 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 160

※上記以外は過去10年3着以内に該当なし

集計期間:2010. 4.18 ~ 2019. 4.14
ソート:着別度数順

前走レース別集計

前走レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
共同通信G3 4- 0- 2- 8/14 28.6% 28.6% 42.9% 340 130
スプリンG2 3- 1- 2-36/42 7.1% 9.5% 14.3% 69 35
弥生賞G2 1- 5- 2-34/42 2.4% 14.3% 19.0% 5 66
毎日杯G3 1- 0- 0-10/11 9.1% 9.1% 9.1% 203 59
ホープフG1 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 170 110
若葉S 0- 2- 1-19/22 0.0% 9.1% 13.6% 0 41
アーリンG3 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 106
若葉S(L) 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 200
京成杯G3 0- 0- 2- 2/ 4 0.0% 0.0% 50.0% 0 312
きさらぎG3 0- 0- 1- 7/ 8 0.0% 0.0% 12.5% 0 18

集計期間:2010. 4.18 ~ 2019. 4.14
ソート:着別度数順

前走クラス別集計

前走クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
OPEN非L 0- 2- 1- 29/ 32 0.0% 6.3% 9.4% 0 28
OPEN(L) 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 66
G3 5- 1- 5- 35/ 46 10.9% 13.0% 23.9% 152 91
G2 4- 6- 4- 72/ 86 4.7% 11.6% 16.3% 36 49
G1 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 170 110

※上記以外は過去10年3着以内に該当なし

集計期間:2010. 4.18 ~ 2019. 4.14

前走着順別集計

前確定着順 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
前走1着 8- 6- 5- 51/ 70 11.4% 20.0% 27.1% 120 74
前走2着 2- 2- 2- 27/ 33 6.1% 12.1% 18.2% 57 52
前走3着 0- 0- 2- 21/ 23 0.0% 0.0% 8.7% 0 64
前走4着 0- 2- 0- 10/ 12 0.0% 16.7% 16.7% 0 60
前走5着 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
前走6~9着 0- 0- 1- 22/ 23 0.0% 0.0% 4.3% 0 23

※上記以外は過去10年3着以内に該当なし

集計期間:2010. 4.18 ~ 2019. 4.14

前走着差別集計

前走着差 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
勝0.6~0.9 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 37
勝0.3~0.5 1- 3- 0- 6/ 10 10.0% 40.0% 40.0% 71 89
勝0.1~0.2 7- 1- 2- 26/ 36 19.4% 22.2% 27.8% 213 79
勝0.0 0- 2- 2- 16/ 20 0.0% 10.0% 20.0% 0 66
負0.0 1- 1- 1- 8/ 11 9.1% 18.2% 27.3% 131 65
負0.1~0.2 1- 2- 2- 27/ 32 3.1% 9.4% 15.6% 14 40
負0.3~0.5 0- 1- 1- 23/ 25 0.0% 4.0% 8.0% 0 76
負0.6~0.9 0- 0- 1- 16/ 17 0.0% 0.0% 5.9% 0 32
負1.0~1.9 0- 0- 0- 16/ 16 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
負2.0~2.9 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

集計期間:2010. 4.18 ~ 2019. 4.14

枠順別集計

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
1枠 1- 0- 1-17/19 5.3% 5.3% 10.5% 26 38
2枠 1- 2- 1-16/20 5.0% 15.0% 20.0% 23 32
3枠 0- 1- 1-18/20 0.0% 5.0% 10.0% 0 17
4枠 2- 2- 1-15/20 10.0% 20.0% 25.0% 91 69
5枠 0- 1- 2-17/20 0.0% 5.0% 15.0% 0 101
6枠 3- 0- 3-14/20 15.0% 15.0% 30.0% 174 103
7枠 2- 2- 0-24/28 7.1% 14.3% 14.3% 33 38
8枠 1- 2- 1-24/28 3.6% 10.7% 14.3% 110 51

集計期間:2010. 4.18 ~ 2019. 4.14

人気別集計

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
1番人気 3- 2- 1- 4/ 10 30.0% 50.0% 60.0% 77 81
2番人気 1- 3- 0- 6/ 10 10.0% 40.0% 40.0% 51 65
3番人気 1- 1- 3- 5/ 10 10.0% 20.0% 50.0% 46 85
4番人気 2- 2- 1- 5/ 10 20.0% 40.0% 50.0% 179 132
5番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
6番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 28
7番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 10.0% 145 43
8番人気 1- 0- 3- 6/ 10 10.0% 10.0% 40.0% 309 208
9番人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0% 20.0% 224 123
10番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
11番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 72
12番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 134
13番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
17番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
18番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

集計期間:2010. 4.18 ~ 2019. 4.14

 

脚質上り別集計

脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
逃げ 0- 0- 1- 12/ 13 0.0% 0.0% 7.7% 0 36
先行 2- 4- 4- 23/ 33 6.1% 18.2% 30.3% 59 110
中団 8- 4- 5- 63/ 80 10.0% 15.0% 21.3% 104 66
後方 0- 2- 0- 47/ 49 0.0% 4.1% 4.1% 0 6

集計期間:2010. 4.18 ~ 2019. 4.14