kentaの競馬部屋

2020年の抱負🏅①血統*展開*適正についてより深く考える②回収率100%以上③俺プロの参加④万馬券10本以上⑤適当な予想で馬券を購入しない⑥人気薄の馬こそ注目⑦予想はノートに書き残す 🔥今年から本気出す🔥

『大阪杯過去10年の傾向』

大阪杯産経大阪杯)の過去10年のデータ振り返り

出馬表

 2020年 4月 5日(日) 2回阪神4日目 12頭 [15:40発走]
【11R】  第64回大阪杯
4歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝2000m・内 (B)

M2 M3 M4 馬名 性齢 替 騎手 斤量 調教師 馬記号 馬主 生産者 毛色 誕生
1 1         ロードマイウェイ   牡4 *武豊 57 (栗)杉山晴紀   ロードホースクラブ ケイアイファーム 鹿毛 3月 4日
B2 2         サトノソルタス   牡5 藤岡康太 57 (美)堀宣行   サトミホースカンパニー ノーザンファーム 芦毛 1月28日
3 3         ブラストワンピース   牡5 川田将雅 57 (美)大竹正博   シルクレーシング ノーザンファーム 鹿毛 4月 2日
4 4         ワグネリアン   牡5 *福永祐一 57 (栗)友道康夫   金子真人ホールディングス ノーザンファーム 鹿毛 2月10日
5 5         ラッキーライラック   牝5 M.デム 55 (栗)松永幹夫   サンデーレーシング ノーザンファーム 栗毛 4月 3日
5 6         レッドジェニアル   牡4 *酒井学 57 (栗)高橋義忠   東京ホースレーシング 社台ファーム 黒鹿 4月 5日
6 7         ステイフーリッシュ   牡5 岩田康誠 57 (栗)矢作芳人   社台レースホース 社台ファーム 鹿毛 2月22日
6 8         ダノンキングリー   牡4 横山典弘 57 (美)萩原清   ダノックス 三嶋牧場 黒鹿 3月25日
7 9         マカヒキ   牡7 *ヒューイ 57 (栗)友道康夫   金子真人ホールディングス ノーザンファーム 鹿毛 1月28日
7 10         ジナンボー   牡5 *藤岡佑介 57 (美)堀宣行   金子真人ホールディングス ノーザンファーム 黒鹿 3月 8日
8 11         カデナ   牡6 鮫島克駿 57 (栗)中竹和也   前田幸治 グランド牧場 鹿毛 3月30日
8 12         クロノジェネシス   牝4 北村友一 55 (栗)斉藤崇史   サンデーレーシング ノーザンファーム 芦毛 3月 6日

種牡馬別集計

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝
ディープインパクト 4- 2- 3-13/22 18.2% 27.3% 40.9%
マンハッタンカフェ 2- 1- 0- 3/ 6 33.3% 50.0% 50.0%
ブラックタイド 1- 1- 0- 0/ 2 50.0% 100.0% 100.0%
ステイゴールド 1- 0- 1- 6/ 8 12.5% 12.5% 25.0%
ハーツクライ 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0%
オペラハウス 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3%
フジキセキ 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0%
ゴールドアリュール 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
ダンスインザダーク 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0%
ルーラーシップ 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0%
ハービンジャー 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3%
Empire Maker 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
ジャングルポケット 0- 0- 2- 4/ 6 0.0% 0.0% 33.3%
King's Best 0- 0- 2- 0/ 2 0.0% 0.0% 100.0%
キングカメハメハ 0- 0- 1-14/15 0.0% 0.0% 6.7%
シンボリクリスエス 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0%
アグネスタキオン 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0%
ローエングリン 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
トーセンホマレボシ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
マヤノトップガン 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
デュランダル 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
ダイワメジャー 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
グラスワンダー 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
ロードカナロア 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
メイショウサムソン 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
ミスキャスト 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
マイネルラヴ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
マーベラスサンデー 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
ブラックホーク 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
ニューイングランド 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
チチカステナンゴ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
チーフベアハート 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
タートルボウル 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
ゼンノロブロイ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
スペシャルウィーク 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
スターリングローズ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
スズカマンボ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
スクリーンヒーロー 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
ゴスホークケン 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
カリズマティック 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
オルフェーヴル 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
エルコンドルパサー 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
ウォーエンブレム 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
アドマイヤベガ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
アグネスデジタル 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
Stephen Got Even 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
Smart Strike 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
Rahy 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
Marju 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%

集計期間:2010. 4. 4 ~ 2019. 3.31
ソート:着別度数順

母父血統別集計

母父馬 着別度数 勝率 連対率 複勝
Storm Cat 3- 2- 0- 2/ 7 42.9% 71.4% 71.4%
サクラバクシンオー 1- 1- 0- 0/ 2 50.0% 100.0% 100.0%
メジロマックイーン 1- 0- 1- 1/ 3 33.3% 33.3% 66.7%
Essence of Dubai 1- 0- 1- 0/ 2 50.0% 50.0% 100.0%
エルコンドルパサー 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0%
ブライアンズタイム 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0%
ラムタラ 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
Unbridled's Song 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
サンデーサイレンス 0- 2- 1-21/24 0.0% 8.3% 12.5%
ノーザンテースト 0- 1- 1- 1/ 3 0.0% 33.3% 66.7%
マルゼンスキー 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
Private Account 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
ディープインパクト 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
クロフネ 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
Platini 0- 0- 2- 0/ 2 0.0% 0.0% 100.0%
フレンチデピュティ 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0%
グラスワンダー 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3%
キングカメハメハ 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3%
スペシャルウィーク 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0%
トニービン 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0%
ダンスインザダーク 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0%
Mark of Esteem 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
Lycius 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
A.P. Indy 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
ジャングルポケット 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
カコイーシーズ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
Cozzene 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
フォーティナイナー 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
Silver Hawk 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
Nureyev 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
Machiavellian 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
ヤマニンスキー 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
ホワイトマズル 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
ペンタイア 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
ファルブラヴ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
パントレセレブル 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
パラダイスクリーク 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
パドスール 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
デヒア 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
ダンシングブレーヴ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
タマモクロス 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
ダイナレター 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
タイキシャトル 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
スピニングワールド 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
サクラユタカオー 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
キョウワアリシバ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
エリシオ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
アフリート 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
アドマイヤコジーン 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
アグネスタキオン 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
Theatrical 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
Sadler's Wells 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
Rossini 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
Pivotal 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
Paris House 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
Orpen 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
Old Trieste 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
Mtoto 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
Mr. Prospector 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
Loup Solitaire 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
Highest Honor 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
Grindstone 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
Fire Maker 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
Dubai Millennium 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
Deputy Minister 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
Danzig 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%

集計期間:2010. 4. 4 ~ 2019. 3.31
ソート:着別度数順

調教師別集計

調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝
(栗)池江泰寿 2- 1- 3- 5/11 18.2% 27.3% 54.5%
(栗)角居勝彦 1- 1- 2- 1/ 5 20.0% 40.0% 80.0%
(栗)梅田智之 1- 1- 0- 1/ 3 33.3% 66.7% 66.7%
(栗)佐々木晶 1- 1- 0- 1/ 3 33.3% 66.7% 66.7%
(栗)清水久詞 1- 1- 0- 0/ 2 50.0% 100.0% 100.0%
(栗)音無秀孝 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0%
(栗)庄野靖志 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0%
(栗)昆貢 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0%
(栗)柴田政見 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0%
(栗)藤原英昭 0- 1- 2- 4/ 7 0.0% 14.3% 42.9%
(栗)田所秀孝 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
(美)堀宣行 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3%
(美)田中剛 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
(美)二ノ宮敬 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
(栗)友道康夫 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 0.0% 16.7%
(栗)池添兼雄 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3%
(栗)高野友和 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0%
(栗)平田修 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
(美)藤沢和雄 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
(栗)橋口弘次 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
(栗)松田国英 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
(栗)野村彰彦 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
(美)菊沢隆徳 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
(栗)森秀行 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
(美)栗田博憲 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
(栗)宮徹 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
(栗)須貝尚介 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
(栗)荒川義之 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
(栗)岡田稲男 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
(栗)石坂正 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
(美)上原博之 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
(美)竹内正洋 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
(栗)石橋守 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
(栗)飯田祐史 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
(美)金成貴史 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
(栗)今野貞一 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
(美)木村哲也 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
(栗)角田晃一 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
(栗)村山明 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
(美)大竹正博 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
(栗)本田優 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
(栗)松永幹夫 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
(美)斎藤誠 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
(美)中川公成 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
(栗)矢作芳人 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
(栗)河内洋 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
(美)久保田貴 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
(美)武藤善則 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
(栗)大久保龍 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
(美)戸田博文 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
(美)畠山吉宏 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
(栗)鮫島一歩 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
(美)手塚貴久 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
(栗)木原一良 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
(美)小島太 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
(栗)安田隆行 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
(美)堀井雅広 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
(美)柴崎勇 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
(美)石毛善彦 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
(栗)浅見秀一 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
(栗)加藤敬二 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
(栗)橋田満 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
(栗)佐山優 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
(栗)松田博資 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
(栗)中村均 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
(美)大久保洋 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
(栗)池江泰郎 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%

集計期間:2010. 4. 4 ~ 2019. 3.31
ソート:着別度数順

枠番別集計

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
1枠 0- 0- 0-11/11 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
2枠 0- 0- 2-10/12 0.0% 0.0% 16.7% 0 40
3枠 2- 4- 1- 9/16 12.5% 37.5% 43.8% 213 131
4枠 2- 1- 2-11/16 12.5% 18.8% 31.3% 22 40
5枠 1- 3- 1-13/18 5.6% 22.2% 27.8% 20 62
6枠 0- 1- 1-17/19 0.0% 5.3% 10.5% 0 15
7枠 2- 1- 1-15/19 10.5% 15.8% 21.1% 33 71
8枠 3- 0- 2-14/19 15.8% 15.8% 26.3% 178 59

集計期間:2010. 4. 4 ~ 2019. 3.31

人気別集計

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
1番人気 4- 2- 2- 2/ 10 40.0% 60.0% 80.0% 108 95
2番人気 2- 2- 2- 4/ 10 20.0% 40.0% 60.0% 63 91
3番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 19
4番人気 1- 0- 3- 6/ 10 10.0% 10.0% 40.0% 120 101
5番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0% 20.0% 0 41
6番人気 2- 2- 1- 5/ 10 20.0% 40.0% 50.0% 305 152
7番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 28
8番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 90
9番人気 1- 1- 0- 7/ 9 11.1% 22.2% 22.2% 246 108
10番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
11番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15番人気 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16番人気 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

集計期間:2010. 4. 4 ~ 2019. 3.31

年齢別集計

年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝
4歳 5- 3- 4- 23/ 35 14.3% 22.9% 34.3%
5歳 4- 4- 2- 25/ 35 11.4% 22.9% 28.6%
6歳 1- 2- 4- 26/ 33 3.0% 9.1% 21.2%
7歳 0- 1- 0- 13/ 14 0.0% 7.1% 7.1%
8歳 0- 0- 0- 11/ 11 0.0% 0.0% 0.0%

集計期間:2010. 4. 4 ~ 2019. 3.31

前走着順別集計

前確定着順 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
前走1着 1- 2- 4- 14/ 21 4.8% 14.3% 33.3% 16 98
前走2着 5- 0- 1- 15/ 21 23.8% 23.8% 28.6% 180 49
前走3着 1- 3- 2- 13/ 19 5.3% 21.1% 31.6% 19 49
前走4着 1- 0- 1- 8/ 10 10.0% 10.0% 20.0% 24 33
前走5着 1- 4- 1- 6/ 12 8.3% 41.7% 50.0% 185 174
前走6~9着 1- 1- 1- 20/ 23 4.3% 8.7% 13.0% 52 30
前走10着~ 0- 0- 0- 24/ 24 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

集計期間:2010. 4. 4 ~ 2019. 3.31

前走レース名別集計

前走レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
有馬記念G1 2- 2- 3- 8/15 13.3% 26.7% 46.7% 96 85
中山記念G2 2- 2- 0-15/19 10.5% 21.1% 21.1% 133 46
金鯱賞G2 2- 1- 1-11/15 13.3% 20.0% 26.7% 171 77
京都記念G2 1- 2- 2-10/15 6.7% 20.0% 33.3% 24 42
JCG1 1- 0- 1- 2/ 4 25.0% 25.0% 50.0% 30 75
大阪城 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 900 220
凱旋門G1 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 240 110
アメリカG2 0- 1- 1- 4/ 6 0.0% 16.7% 33.3% 0 130
中日新聞HG3 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 45
調布特別1000 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 900
神戸新聞G2 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 320
菊花賞G1 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 110
ポラリス 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
中京記念HG3 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
東京新聞G3 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
小倉大賞HG3 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
大阪城SH 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
香港CG1 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
エリザベG1 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
スピカS1600 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
六甲S 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
洛陽SH 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
米子SH 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
平安SG3 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
福島テレ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
日経新春HG2 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
日経賞G2 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
川崎記G1 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
仁川S 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
阪神大賞G2 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ポラリス 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
チャレンHG3 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ダイヤモHG3 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
アルゼンHG2 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
アメジH1600 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

集計期間:2010. 4. 4 ~ 2019. 3.31
ソート:着別度数順