kentaの競馬部屋

2020年の抱負🏅①血統*展開*適正についてより深く考える②回収率100%以上③俺プロの参加④万馬券10本以上⑤適当な予想で馬券を購入しない⑥人気薄の馬こそ注目⑦予想はノートに書き残す 🔥今年から本気出す🔥

桜花賞過去10年の傾向について

この度はご覧頂き誠にありがとう御座います。

桜花賞の過去10年の傾向についてまとめました。

TARGET frontierのデータを貼り付けただけのものですので拙い内容では御座いますが、参考にして頂ければ幸いで御座います。

 

種牡馬別集計

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
ディープインパクト 5- 4- 1-23/33 15.2% 27.3% 30.3% 94 96
キングカメハメハ 2- 0- 2- 4/ 8 25.0% 25.0% 50.0% 162 218
ダイワメジャー 1- 1- 1-11/14 7.1% 14.3% 21.4% 291 195
ロードカナロア 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0% 97 35
ヴィクトワールピサ 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0% 125 60
ハーツクライ 0- 1- 1- 4/ 6 0.0% 16.7% 33.3% 0 85
バゴ 0- 1- 1- 0/ 2 0.0% 50.0% 100.0% 0 255
クロフネ 0- 1- 0-10/11 0.0% 9.1% 9.1% 0 10
ステイゴールド 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3% 0 24
オルフェーヴル 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 110
マンハッタンカフェ 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 0.0% 16.7% 0 38
ファルブラヴ 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 54
Frankel 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 55
ルーラーシップ 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 140

※上記以外は過去10年3着以内に該当なし

集計期間:2010. 4.11 ~ 2019. 4. 7
ソート:着別度数順

 

調教師別集計

調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
(栗)松田博資 2- 0- 1- 3/ 6 33.3% 33.3% 50.0% 83 80
(美)国枝栄 2- 0- 0- 2/ 4 50.0% 50.0% 50.0% 167 67
(栗)石坂正 1- 1- 0- 2/ 4 25.0% 50.0% 50.0% 122 110
(美)手塚貴久 1- 0- 1- 3/ 5 20.0% 20.0% 40.0% 360 146
(栗)藤岡健一 1- 0- 1- 5/ 7 14.3% 14.3% 28.6% 71 54
(美)藤沢和雄 1- 0- 1- 2/ 4 25.0% 25.0% 50.0% 85 70
(栗)本田優 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 1360 160
(栗)梅田智之 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 510 130
(栗)須貝尚介 0- 2- 0- 3/ 5 0.0% 40.0% 40.0% 0 156
(栗)安田隆行 0- 1- 1- 2/ 4 0.0% 25.0% 50.0% 0 237
(栗)音無秀孝 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 103
(栗)友道康夫 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 75
(栗)矢作芳人 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 60
(美)田中清隆 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 60
(栗)渡辺薫彦 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 400
(栗)松永幹夫 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 110
(美)斎藤誠 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 90
(栗)斉藤崇史 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 100
(栗)加用正 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 1860
(栗)浅見秀一 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 810
(栗)坂口正則 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 550

※上記以外は過去10年3着以内に該当なし

集計期間:2010. 4.11 ~ 2019. 4. 7
ソート:着別度数順

 

前走レース名別集計

前走レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
チューリG3 6- 4- 5-21/36 16.7% 27.8% 41.7% 116 173
フィリーG2 1- 0- 2-54/57 1.8% 1.8% 5.3% 71 27
エルフィ 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0% 95 35
フューチG1 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 170 85
シンザンG3 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 390 140
クイーンG3 0- 2- 1-15/18 0.0% 11.1% 16.7% 0 34
チューリG2 0- 2- 1- 5/ 8 0.0% 25.0% 37.5% 0 81
フラワーG3 0- 1- 1-10/12 0.0% 8.3% 16.7% 0 45
阪神ジュG1 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 56

※上記以外は過去10年3着以内に該当なし

集計期間:2010. 4.11 ~ 2019. 4. 7
ソート:着別度数順

 

前走クラス別集計

前走クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
1勝 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
2勝 0- 0- 0- 0/ 0          
3勝 0- 0- 0- 0/ 0          
OPEN非L 1- 0- 0- 28/ 29 3.4% 3.4% 3.4% 13 4
OPEN(L) 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
G3 7- 7- 7- 53/ 74 9.5% 18.9% 28.4% 62 101
G2 1- 2- 3- 59/ 65 1.5% 4.6% 9.2% 62 34
G1 1- 1- 0- 3/ 5 20.0% 40.0% 40.0% 68 68

集計期間:2010. 4.11 ~ 2019. 4. 7

 

前走順位別集計

前入線順位 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
前走1着 3- 6- 4- 39/ 52 5.8% 17.3% 25.0% 17 47
前走2着 3- 1- 2- 31/ 37 8.1% 10.8% 16.2% 131 62
前走3着 3- 1- 2- 15/ 21 14.3% 19.0% 28.6% 150 86
前走4着 1- 0- 0- 8/ 9 11.1% 11.1% 11.1% 54 20
前走5着 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
前走6~9着 0- 1- 2- 21/ 24 0.0% 4.2% 12.5% 0 117
前走10着~ 0- 1- 0- 24/ 25 0.0% 4.0% 4.0% 0 24

集計期間:2010. 4.11 ~ 2019. 4. 7

 

枠番別集計

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
1枠 0- 1- 1-17/19 0.0% 5.3% 10.5% 0 45
2枠 0- 0- 1-18/19 0.0% 0.0% 5.3% 0 10
3枠 1- 1- 0-18/20 5.0% 10.0% 10.0% 51 25
4枠 3- 2- 0-15/20 15.0% 25.0% 25.0% 126 84
5枠 3- 0- 4-13/20 15.0% 15.0% 35.0% 242 193
6枠 0- 2- 2-16/20 0.0% 10.0% 20.0% 0 62
7枠 2- 2- 1-25/30 6.7% 13.3% 16.7% 29 33
8枠 1- 2- 1-26/30 3.3% 10.0% 13.3% 4 28

集計期間:2010. 4.11 ~ 2019. 4. 7

 

脚質上り別集計

脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
平地・逃げ 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0% 20.0% 102 57
平地・先行 3- 2- 1- 31/ 37 8.1% 13.5% 16.2% 127 47
平地・中団 2- 3- 7- 73/ 85 2.4% 5.9% 14.1% 26 48
平地・後方 4- 4- 2- 36/ 46 8.7% 17.4% 21.7% 30 83

集計期間:2010. 4.11 ~ 2019. 4. 7

 

人気別集計

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
1番人気 2- 2- 1- 5/ 10 20.0% 40.0% 50.0% 40 58
2番人気 4- 3- 0- 3/ 10 40.0% 70.0% 70.0% 160 126
3番人気 1- 2- 3- 4/ 10 10.0% 30.0% 60.0% 50 140
4番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0% 20.0% 0 53
5番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.0% 10.0% 20.0% 102 53
6番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 81
7番人気 1- 2- 0- 7/ 10 10.0% 30.0% 30.0% 180 147
8番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.0% 10.0% 20.0% 408 123
9番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
11番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 55
12番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 186
15番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
17番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
18番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

集計期間:2010. 4.11 ~ 2019. 4. 7