kentaの競馬部屋

2020年の抱負🏅①血統*展開*適正についてより深く考える②回収率100%以上③俺プロの参加④万馬券10本以上⑤適当な予想で馬券を購入しない⑥人気薄の馬こそ注目⑦予想はノートに書き残す 🔥今年から本気出す🔥

オークス過去10年3着好走データ

こんにちは。

今回はオークスの過去10年の傾向についてまとめました。

TARGET frontierのデータを貼り付けただけのものですので拙い内容では御座いますが、参考にして頂ければ幸いで御座います。

レース検索  種牡馬別集計

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値 単適回値 平均着 平人気 平オッズ 単平均 複平均 マーク数 マーク率 2着率 3着率 平タイム 平1Fタイム 平速度
ディープインパクト 4- 4- 3- 0/11 36.4% 72.7% 100.0% 167 310 148.8 1.9着 3.6人気 14.4 460 310 0 0.0% 36.4% 27.3% 144.62 12.05 59.74
キングカメハメハ 1- 1- 0- 0/ 2 50.0% 100.0% 100.0% 105 155 194.9 1.5着 1.5人気 3.9 210 155 0 0.0% 50.0% 0.0% 147.45 12.29 58.60
ゼンノロブロイ 1- 0- 2- 0/ 3 33.3% 33.3% 100.0% 126 330 430.9 2.3着 5.3人気 14.5 380 330 0 0.0% 0.0% 66.7% 148.67 12.39 58.12
ハーツクライ 1- 0- 1- 0/ 2 50.0% 50.0% 100.0% 490 170 322.2 2.0着 2.0人気 7.3 980 170 0 0.0% 0.0% 50.0% 145.30 12.11 59.46
ロードカナロア 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 170 110 170.0 1.0着 1.0人気 1.7 170 110 0 0.0% 0.0% 0.0% 143.80 11.98 60.08
デュランダル 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 3720 800 3720.0 1.0着 7.0人気 37.2 3720 800 0 0.0% 0.0% 0.0% 145.70 12.14 59.30
スズカマンボ 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 2850 710 2850.0 1.0着 9.0人気 28.5 2850 710 0 0.0% 0.0% 0.0% 145.20 12.10 59.50
Frankel 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 240 130 240.0 1.0着 1.0人気 2.4 240 130 0 0.0% 0.0% 0.0% 144.10 12.01 59.96
ルーラーシップ 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 200 0.0 2.0着 4.0人気 12.3   200 0 0.0% 100.0% 0.0% 144.10 12.01 59.96
マンハッタンカフェ 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 160 0.0 2.0着 1.0人気 2.7   160 0 0.0% 100.0% 0.0% 145.10 12.09 59.55
ハービンジャー 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 350 0.0 2.0着 6.0人気 15.0   350 0 0.0% 100.0% 0.0% 144.40 12.03 59.83
Monsun 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 780 0.0 2.0着 8.0人気 39.8   780 0 0.0% 100.0% 0.0% 145.70 12.14 59.30
バゴ 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 170 0.0 3.0着 2.0人気 4.1   170 0 0.0% 0.0% 100.0% 143.20 11.93 60.34
ステイゴールド 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 560 0.0 3.0着 9.0人気 27.2   560 0 0.0% 0.0% 100.0% 144.50 12.04 59.79
クロフネ 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 140 0.0 3.0着 2.0人気 3.0   140 0 0.0% 0.0% 100.0% 145.70 12.14 59.30
オルフェーヴル 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 120 0.0 3.0着 2.0人気 4.1   120 0 0.0% 0.0% 100.0% 144.40 12.03 59.83

集計期間:2010. 5.23 ~ 2019. 5.19
ソート:着別度数順

レース検索  調教師別集計

調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値 単適回値 平均着 平人気 平オッズ 単平均 複平均 マーク数 マーク率 2着率 3着率 平タイム 平1Fタイム 平速度
(美)国枝栄 2- 1- 0- 0/ 3 66.7% 100.0% 100.0% 126 563 232.0 1.3着 4.7人気 33.2 190 563 0 0.0% 33.3% 0.0% 145.50 12.13 59.38
(栗)石坂正 2- 0- 0- 0/ 2 100.0% 100.0% 100.0% 380 155 294.7 1.0着 2.0人気 3.8 380 155 0 0.0% 0.0% 0.0% 144.30 12.03 59.88
(美)藤沢和雄 1- 1- 1- 0/ 3 33.3% 66.7% 100.0% 80 176 137.4 2.0着 2.0人気 7.6 240 177 0 0.0% 33.3% 33.3% 145.00 12.08 59.59
(美)古賀慎明 1- 1- 0- 0/ 2 50.0% 100.0% 100.0% 190 525 700.4 1.5着 6.5人気 24.2 380 525 0 0.0% 50.0% 0.0% 147.80 12.32 58.46
(栗)笹田和秀 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 3720 800 3720.0 1.0着 7.0人気 37.2 3720 800 0 0.0% 0.0% 0.0% 145.70 12.14 59.30
(美)斎藤誠 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 980 150 980.0 1.0着 2.0人気 9.8 980 150 0 0.0% 0.0% 0.0% 145.80 12.15 59.26
(栗)矢作芳人 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 400 200 400.0 1.0着 1.0人気 4.0 400 200 0 0.0% 0.0% 0.0% 142.80 11.90 60.50
(栗)池江泰寿 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 680 210 680.0 1.0着 3.0人気 6.8 680 210 0 0.0% 0.0% 0.0% 145.00 12.08 59.59
(栗)飯田明弘 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 2850 710 2850.0 1.0着 9.0人気 28.5 2850 710 0 0.0% 0.0% 0.0% 145.20 12.10 59.50
(栗)友道康夫 0- 1- 1- 0/ 2 0.0% 50.0% 100.0% 0 170 0.0 2.5着 2.0人気 4.2   170 0 0.0% 50.0% 50.0% 144.60 12.05 59.75
(美)大竹正博 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 160 0.0 2.0着 1.0人気 2.7   160 0 0.0% 100.0% 0.0% 145.10 12.09 59.55
(美)堀宣行 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 260 0.0 2.0着 5.0人気 9.6   260 0 0.0% 100.0% 0.0% 145.40 12.12 59.42
(栗)藤岡健一 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 200 0.0 2.0着 4.0人気 12.3   200 0 0.0% 100.0% 0.0% 144.10 12.01 59.96
(栗)鮫島一歩 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 350 0.0 2.0着 6.0人気 15.0   350 0 0.0% 100.0% 0.0% 144.40 12.03 59.83
(栗)松田博資 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 110 0.0 2.0着 1.0人気 1.3   110 0 0.0% 100.0% 0.0% 145.80 12.15 59.26
(栗)斉藤崇史 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 170 0.0 3.0着 2.0人気 4.1   170 0 0.0% 0.0% 100.0% 143.20 11.93 60.34
(栗)須貝尚介 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 300 0.0 3.0着 6.0人気 11.8   300 0 0.0% 0.0% 100.0% 145.20 12.10 59.50
(美)鹿戸雄一 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 320 0.0 3.0着 5.0人気 16.0   320 0 0.0% 0.0% 100.0% 145.10 12.09 59.55
(栗)松永幹夫 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 120 0.0 3.0着 2.0人気 4.1   120 0 0.0% 0.0% 100.0% 144.40 12.03 59.83
(栗)宮本博 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 450 0.0 3.0着 8.0人気 18.7   450 0 0.0% 0.0% 100.0% 150.20 12.52 57.52
(栗)角居勝彦 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 150 0.0 3.0着 1.0人気 3.3   150 0 0.0% 0.0% 100.0% 145.70 12.14 59.30
(美)相沢郁 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 560 0.0 3.0着 9.0人気 27.2   560 0 0.0% 0.0% 100.0% 144.50 12.04 59.79
(美)田中清隆 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 140 0.0 3.0着 2.0人気 3.0   140 0 0.0% 0.0% 100.0% 145.70 12.14 59.30

集計期間:2010. 5.23 ~ 2019. 5.19
ソート:着別度数順

レース検索  前走レース名別集計

前走レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値 単適回値 平均着 平人気 平オッズ 単平均 複平均 マーク数 マーク率 2着率 3着率 平タイム 平1Fタイム 平速度
桜花賞G1 7- 4- 5- 0/16 43.8% 68.8% 100.0% 325 195 149.0 1.9着 2.5人気 6.3 744 196 0 0.0% 25.0% 31.3% 145.01 12.08 59.58
忘れな草 2- 0- 0- 0/ 2 100.0% 100.0% 100.0% 2200 505 1149.8 1.0着 5.0人気 22.0 2200 505 0 0.0% 0.0% 0.0% 145.35 12.11 59.44
フローラG2 1- 4- 4- 0/ 9 11.1% 55.6% 100.0% 42 363 98.1 2.3着 5.4人気 15.8 380 363 0 0.0% 44.4% 44.4% 146.21 12.18 59.09
忘れな草(L) 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 400 200 400.0 1.0着 1.0人気 4.0 400 200 0 0.0% 0.0% 0.0% 142.80 11.90 60.50
スイート(L) 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 1400 0.0 2.0着 12.0人気 94.1   1400 0 0.0% 100.0% 0.0% 142.80 11.90 60.50
皐月賞G1 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 270 0.0 3.0着 3.0人気 16.4   270 0 0.0% 0.0% 100.0% 145.90 12.16 59.22

集計期間:2010. 5.23 ~ 2019. 5.19
ソート:着別度数順

レース検索  前走クラス別集計

前走クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値 単適回値 平均着 平人気 平オッズ 単平均 複平均 マーク数 マーク率 2着率 3着率 平タイム 平1Fタイム 平速度
OPEN非L 2- 0- 0- 0/ 2 100.0% 100.0% 100.0% 2200 505 1149.8 1.0着 5.0人気 22.0 2200 505 0 0.0% 0.0% 0.0% 145.35 12.11 59.44
OPEN(L) 1- 1- 0- 0/ 2 50.0% 100.0% 100.0% 200 800 383.7 1.5着 6.5人気 49.1 400 800 0 0.0% 50.0% 0.0% 142.80 11.90 60.50
G3 0- 0- 0- 0/ 0                                    
G2 1- 4- 4- 0/ 9 11.1% 55.6% 100.0% 42 363 98.1 2.3着 5.4人気 15.8 380 363 0 0.0% 44.4% 44.4% 146.21 12.18 59.09
G1 7- 4- 6- 0/17 41.2% 64.7% 100.0% 306 200 147.1 1.9着 2.5人気 6.9 744 200 0 0.0% 23.5% 35.3% 145.06 12.09 59.56

集計期間:2010. 5.23 ~ 2019. 5.19

レース検索  前入線順位別集計

前入線順位 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値 単適回値 平均着 平人気 平オッズ 単平均 複平均 マーク数 マーク率 2着率 3着率 平タイム 平1Fタイム 平速度
前走1着 7- 4- 1- 0/12 58.3% 91.7% 100.0% 510 342 235.6 1.5着 3.6人気 15.4 874 342 0 0.0% 33.3% 8.3% 145.37 12.11 59.44
前走2着 1- 2- 5- 0/ 8 12.5% 37.5% 100.0% 25 261 61.2 2.5着 4.4人気 10.0 200 261 0 0.0% 25.0% 62.5% 145.60 12.13 59.34
前走3着 2- 2- 1- 0/ 5 40.0% 80.0% 100.0% 244 286 230.1 1.8着 3.4人気 13.7 610 286 0 0.0% 40.0% 20.0% 144.58 12.05 59.76
前走4着 0- 0- 0- 0/ 0                                    
前走5着 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 320 0.0 3.0着 5.0人気 16.0   320 0 0.0% 0.0% 100.0% 145.10 12.09 59.55
前走6~9着 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 160 0.0 2.0着 1.0人気 2.7   160 0 0.0% 100.0% 0.0% 145.10 12.09 59.55
前走10着~ 1- 0- 2- 0/ 3 33.3% 33.3% 100.0% 950 390 328.5 2.3着 4.7人気 16.6 2850 390 0 0.0% 0.0% 66.7% 145.30 12.11 59.46

集計期間:2010. 5.23 ~ 2019. 5.19

レース検索  前走着差別集計

前走着差 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値 単適回値 平均着 平人気 平オッズ 単平均 複平均 マーク数 マーク率 2着率 3着率 平タイム 平1Fタイム 平速度
勝2.0~ 0- 0- 0- 0/ 0                                    
勝1.0~1.9 0- 0- 0- 0/ 0                                    
勝0.6~0.9 0- 0- 0- 0/ 0                                    
勝0.3~0.5 2- 1- 0- 0/ 3 66.7% 100.0% 100.0% 190 146 183.8 1.3着 1.3人気 3.2 285 147 0 0.0% 33.3% 0.0% 143.87 11.99 60.06
勝0.1~0.2 5- 0- 1- 0/ 6 83.3% 83.3% 100.0% 925 301 482.5 1.3着 3.3人気 10.9 1110 302 0 0.0% 0.0% 16.7% 146.63 12.22 58.92
勝0.0 0- 3- 0- 0/ 3 0.0% 100.0% 100.0% 0 620 0.0 2.0着 6.3人気 36.8   620 0 0.0% 100.0% 0.0% 144.33 12.03 59.86
負0.0 1- 1- 0- 0/ 2 50.0% 100.0% 100.0% 100 445 190.4 1.5着 4.5人気 20.9 200 445 0 0.0% 50.0% 0.0% 145.35 12.11 59.44
負0.1~0.2 2- 2- 2- 0/ 6 33.3% 66.7% 100.0% 203 213 155.3 2.0着 3.3人気 7.9 610 213 0 0.0% 33.3% 33.3% 145.93 12.16 59.21
負0.3~0.5 0- 1- 3- 0/ 4 0.0% 25.0% 100.0% 0 262 0.0 2.8着 4.3人気 11.9   262 0 0.0% 25.0% 75.0% 144.05 12.00 59.98
負0.6~0.9 1- 0- 3- 0/ 4 25.0% 25.0% 100.0% 712 400 411.0 2.5着 5.8人気 18.2 2850 400 0 0.0% 0.0% 75.0% 145.35 12.11 59.44
負1.0~1.9 0- 1- 1- 0/ 2 0.0% 50.0% 100.0% 0 175 0.0 2.5着 1.5人気 3.8   175 0 0.0% 50.0% 50.0% 144.95 12.08 59.61
負2.0~2.9 0- 0- 0- 0/ 0                                    
負3.0~3.9 0- 0- 0- 0/ 0                                    
負4.0~ 0- 0- 0- 0/ 0                                    

集計期間:2010. 5.23 ~ 2019. 5.19

レース検索  枠番別集計

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値 単適回値 平均着 平人気 平オッズ 単平均 複平均 マーク数 マーク率 2着率 3着率 平タイム 平1Fタイム 平速度
1枠 1- 2- 3- 0/ 6 16.7% 50.0% 100.0% 40 236 90.4 2.3着 3.8人気 9.4 240 237 0 0.0% 33.3% 50.0% 145.07 12.09 59.56
2枠 3- 0- 1- 0/ 4 75.0% 75.0% 100.0% 1692 545 501.1 1.5着 6.5人気 23.7 2257 545 0 0.0% 0.0% 25.0% 145.10 12.09 59.55
3枠 0- 0- 2- 0/ 2 0.0% 0.0% 100.0% 0 210 0.0 3.0着 2.0人気 9.9   210 0 0.0% 0.0% 100.0% 145.80 12.15 59.26
4枠 0- 0- 0- 0/ 0                                    
5枠 2- 3- 0- 0/ 5 40.0% 100.0% 100.0% 332 404 153.1 1.6着 4.0人気 23.1 830 404 0 0.0% 60.0% 0.0% 144.76 12.06 59.68
6枠 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 140 0.0 3.0着 2.0人気 3.0   140 0 0.0% 0.0% 100.0% 145.70 12.14 59.30
7枠 3- 3- 1- 0/ 7 42.9% 85.7% 100.0% 161 197 166.3 1.7着 2.6人気 6.2 377 197 0 0.0% 42.9% 14.3% 144.40 12.03 59.83
8枠 2- 1- 2- 0/ 5 40.0% 60.0% 100.0% 118 344 286.1 2.0着 4.4人気 13.7 295 344 0 0.0% 20.0% 40.0% 147.10 12.26 58.74

集計期間:2010. 5.23 ~ 2019. 5.19

レース検索  人気別集計

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値 単適回値 平均着 平人気 平オッズ 単平均 複平均 マーク数 マーク率 2着率 3着率 平タイム 平1Fタイム 平速度
1番人気 5- 2- 1- 0/ 8 62.5% 87.5% 100.0% 152 143 144.5 1.5着 1.0人気 2.7 244 144 0 0.0% 25.0% 12.5% 145.28 12.11 59.47
2番人気 1- 2- 4- 0/ 7 14.3% 42.9% 100.0% 140 150 60.3 2.4着 2.0人気 4.8 980 150 0 0.0% 28.6% 57.1% 144.76 12.06 59.69
3番人気 2- 0- 1- 0/ 3 66.7% 66.7% 100.0% 413 226 517.3 1.7着 3.0人気 9.6 620 227 0 0.0% 0.0% 33.3% 144.83 12.07 59.65
4番人気 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 200 0.0 2.0着 4.0人気 12.3   200 0 0.0% 100.0% 0.0% 144.10 12.01 59.96
5番人気 1- 1- 1- 0/ 3 33.3% 66.7% 100.0% 126 283 351.7 2.0着 5.0人気 11.4 380 283 0 0.0% 33.3% 33.3% 146.80 12.23 58.86
6番人気 0- 1- 1- 0/ 2 0.0% 50.0% 100.0% 0 325 0.0 2.5着 6.0人気 13.4   325 0 0.0% 50.0% 50.0% 144.80 12.07 59.67
7番人気 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 3720 800 3720.0 1.0着 7.0人気 37.2 3720 800 0 0.0% 0.0% 0.0% 145.70 12.14 59.30
8番人気 0- 1- 1- 0/ 2 0.0% 50.0% 100.0% 0 615 0.0 2.5着 8.0人気 29.3   615 0 0.0% 50.0% 50.0% 147.95 12.33 58.40
9番人気 1- 0- 1- 0/ 2 50.0% 50.0% 100.0% 1425 635 1391.7 2.0着 9.0人気 27.9 2850 635 0 0.0% 0.0% 50.0% 144.85 12.07 59.65
10番人気 0- 0- 0- 0/ 0                                    
11番人気 0- 0- 0- 0/ 0                                    
12番人気 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 1400 0.0 2.0着 12.0人気 94.1   1400 0 0.0% 100.0% 0.0% 142.80 11.90 60.50
13番人気 0- 0- 0- 0/ 0                                    
14番人気 0- 0- 0- 0/ 0                                    
15番人気 0- 0- 0- 0/ 0                                    
16番人気 0- 0- 0- 0/ 0                                    
17番人気 0- 0- 0- 0/ 0                                    
18番人気 0- 0- 0- 0/ 0                                    

集計期間:2010. 5.23 ~ 2019. 5.19

レース検索  脚質上り別集計

脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値 単適回値 平均着 平人気 平オッズ 単平均 複平均 マーク数 マーク率 2着率 3着率 平タイム 平1Fタイム 平速度
平地・逃げ 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 780 0.0 2.0着 8.0人気 39.8   780 0 0.0% 100.0% 0.0% 145.70 12.14 59.30
平地・先行 1- 3- 1- 0/ 5 20.0% 80.0% 100.0% 48 468 107.2 2.0着 5.2人気 26.0 240 468 0 0.0% 60.0% 20.0% 145.26 12.11 59.48
平地・中団 8- 3- 9- 0/20 40.0% 55.0% 100.0% 469 280 225.0 2.1着 3.7人気 11.0 1174 280 0 0.0% 15.0% 45.0% 145.34 12.11 59.45
平地・後方 2- 2- 0- 0/ 4 50.0% 100.0% 100.0% 190 137 117.8 1.5着 1.8人気 3.2 380 138 0 0.0% 50.0% 0.0% 144.85 12.07 59.65
平地・マクリ 0- 0- 0- 0/ 0                                    

集計期間:2010. 5.23 ~ 2019. 5.19

皐月賞過去10年の傾向について

どうも。おはこんばんにちは。

今回は皐月賞の過去10年の傾向についてまとめました。

TARGET frontierのデータを貼り付けただけのものですので拙い内容では御座いますが、参考にして頂ければ幸いで御座います。

種牡馬別集計

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
ディープインパクト 2- 3- 4-22/31 6.5% 16.1% 29.0% 171 87
ステイゴールド 2- 0- 0- 4/ 6 33.3% 33.3% 33.3% 298 85
キングカメハメハ 1- 1- 1-16/19 5.3% 10.5% 15.8% 24 25
フジキセキ 1- 1- 0- 3/ 5 20.0% 40.0% 40.0% 102 64
ネオユニヴァース 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 46 26
ロードカナロア 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 56 36
オルフェーヴル 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 725 215
ローエングリン 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 370 140
ルーラーシップ 0- 1- 1- 1/ 3 0.0% 33.3% 66.7% 0 640
シンボリクリスエス 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0% 0 30
マンハッタンカフェ 0- 1- 0- 7/ 8 0.0% 12.5% 12.5% 0 35
ハービンジャー 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7% 16.7% 0 53
ジャスタウェイ 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 100
ブラックタイド 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 72
スクリーンヒーロー 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 132
スペシャルウィーク 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 235
King's Best 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 720

※上記以外は過去10年3着以内に該当なし

集計期間:2010. 4.18 ~ 2019. 4.14
ソート:着別度数順

調教師別集計

調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
(栗)池江泰寿 2- 3- 2- 9/16 12.5% 31.3% 43.8% 207 142
(栗)角居勝彦 2- 1- 0- 3/ 6 33.3% 50.0% 50.0% 66 65
(栗)藤原英昭 1- 0- 1- 4/ 6 16.7% 16.7% 33.3% 241 191
(美)堀宣行 1- 0- 0- 7/ 8 12.5% 12.5% 12.5% 57 23
(美)二ノ宮敬 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 1545 265
(栗)須貝尚介 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 236 70
(美)田中剛 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 370 140
(美)栗田博憲 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 510 190
(栗)矢作芳人 0- 1- 1- 1/ 3 0.0% 33.3% 66.7% 0 116
(栗)友道康夫 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7% 16.7% 0 26
(栗)藤岡健一 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 193
(栗)昆貢 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 140
(栗)中内田充 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 200
(栗)西園正都 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 130
(栗)宮本博 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 156
(美)藤沢和雄 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 0.0% 16.7% 0 23
(栗)音無秀孝 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 335
(栗)清水久詞 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 290
(美)矢野英一 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 530
(美)萩原清 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 160

※上記以外は過去10年3着以内に該当なし

集計期間:2010. 4.18 ~ 2019. 4.14
ソート:着別度数順

前走レース別集計

前走レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
共同通信G3 4- 0- 2- 8/14 28.6% 28.6% 42.9% 340 130
スプリンG2 3- 1- 2-36/42 7.1% 9.5% 14.3% 69 35
弥生賞G2 1- 5- 2-34/42 2.4% 14.3% 19.0% 5 66
毎日杯G3 1- 0- 0-10/11 9.1% 9.1% 9.1% 203 59
ホープフG1 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 170 110
若葉S 0- 2- 1-19/22 0.0% 9.1% 13.6% 0 41
アーリンG3 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 106
若葉S(L) 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 200
京成杯G3 0- 0- 2- 2/ 4 0.0% 0.0% 50.0% 0 312
きさらぎG3 0- 0- 1- 7/ 8 0.0% 0.0% 12.5% 0 18

集計期間:2010. 4.18 ~ 2019. 4.14
ソート:着別度数順

前走クラス別集計

前走クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
OPEN非L 0- 2- 1- 29/ 32 0.0% 6.3% 9.4% 0 28
OPEN(L) 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 66
G3 5- 1- 5- 35/ 46 10.9% 13.0% 23.9% 152 91
G2 4- 6- 4- 72/ 86 4.7% 11.6% 16.3% 36 49
G1 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 170 110

※上記以外は過去10年3着以内に該当なし

集計期間:2010. 4.18 ~ 2019. 4.14

前走着順別集計

前確定着順 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
前走1着 8- 6- 5- 51/ 70 11.4% 20.0% 27.1% 120 74
前走2着 2- 2- 2- 27/ 33 6.1% 12.1% 18.2% 57 52
前走3着 0- 0- 2- 21/ 23 0.0% 0.0% 8.7% 0 64
前走4着 0- 2- 0- 10/ 12 0.0% 16.7% 16.7% 0 60
前走5着 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
前走6~9着 0- 0- 1- 22/ 23 0.0% 0.0% 4.3% 0 23

※上記以外は過去10年3着以内に該当なし

集計期間:2010. 4.18 ~ 2019. 4.14

前走着差別集計

前走着差 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
勝0.6~0.9 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 37
勝0.3~0.5 1- 3- 0- 6/ 10 10.0% 40.0% 40.0% 71 89
勝0.1~0.2 7- 1- 2- 26/ 36 19.4% 22.2% 27.8% 213 79
勝0.0 0- 2- 2- 16/ 20 0.0% 10.0% 20.0% 0 66
負0.0 1- 1- 1- 8/ 11 9.1% 18.2% 27.3% 131 65
負0.1~0.2 1- 2- 2- 27/ 32 3.1% 9.4% 15.6% 14 40
負0.3~0.5 0- 1- 1- 23/ 25 0.0% 4.0% 8.0% 0 76
負0.6~0.9 0- 0- 1- 16/ 17 0.0% 0.0% 5.9% 0 32
負1.0~1.9 0- 0- 0- 16/ 16 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
負2.0~2.9 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

集計期間:2010. 4.18 ~ 2019. 4.14

枠順別集計

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
1枠 1- 0- 1-17/19 5.3% 5.3% 10.5% 26 38
2枠 1- 2- 1-16/20 5.0% 15.0% 20.0% 23 32
3枠 0- 1- 1-18/20 0.0% 5.0% 10.0% 0 17
4枠 2- 2- 1-15/20 10.0% 20.0% 25.0% 91 69
5枠 0- 1- 2-17/20 0.0% 5.0% 15.0% 0 101
6枠 3- 0- 3-14/20 15.0% 15.0% 30.0% 174 103
7枠 2- 2- 0-24/28 7.1% 14.3% 14.3% 33 38
8枠 1- 2- 1-24/28 3.6% 10.7% 14.3% 110 51

集計期間:2010. 4.18 ~ 2019. 4.14

人気別集計

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝 単回値 複回値
1番人気 3- 2- 1- 4/ 10 30.0% 50.0% 60.0% 77 81
2番人気 1- 3- 0- 6/ 10 10.0% 40.0% 40.0% 51 65
3番人気 1- 1- 3- 5/ 10 10.0% 20.0% 50.0% 46 85
4番人気 2- 2- 1- 5/ 10 20.0% 40.0% 50.0% 179 132
5番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
6番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 28
